Сведения о доходах
Среднемесячная заработная плата за 2025 год составила
| Должность | ФИО | Сумма, р. |
|---|---|---|
| Директор | Сергеев Михаил Никифорович | 196305.01 |
| Главный бухгалтер | Блатова Екатерина Алексеевна | 144327.95 |
| Заместитель директора | Демидов Сергей Олегович | 148092.65 |
| Заместитель директора | Аверьянов Олег Игоревич | 142642.04 |
| Заместитель директора | Бысько Ирина Александровна | 144496.91 |
Среднемесячная заработная плата за 2024 год составила
| Должность | ФИО | Сумма, р. |
|---|---|---|
| Директор | Сергеев Михаил Никифорович | 195557.84 |
| Главный бухгалтер | Блатова Екатерина Алексеевна | 144275.98 |
| Заместитель директора | Демидов Сергей Олегович | 147646.22 |
| Заместитель директора | Аверьянов Олег Игоревич | 143868.57 |
| Заместитель директора | Бысько Ирина Александровна | 143840.46 |
Среднемесячная заработная плата за 2023 год составила
| Должность | ФИО | Сумма, р. |
|---|---|---|
| Директор | Сергеев Михаил Никифорович | 178780.72 |
| Главный бухгалтер | Блатова Екатерина Алексеевна | 126154.37 |
| Заместитель директора | Демидов Сергей Олегович | 147235.29 |
| Заместитель директора | Аверьянов Олег Игоревич | 125868.51 |
| Заместитель директора | Суменков Владимир Иванович | 124473.40 |
| Заместитель директора | Бысько Ирина Александровна | 125328.08 |
Среднемесячная заработная плата за 2022 год составила
| Должность | ФИО | Сумма, р. |
|---|---|---|
| Директор | Сергеев Михаил Никифорович | 150537.76 |
| Главный бухгалтер | Блатова Екатерина Алексеевна | 110592.60 |
| Заместитель директора | Демидов Сергей Олегович | 119432.12 |
| Заместитель директора | Аверьянов Олег Игоревич | 110794.28 |
| Заместитель директора | Суменков Владимир Иванович | 112562.10 |
| Заместитель директора | Бысько Ирина Александровна | 110345.43 |
Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила
| Должность | ФИО | Сумма, р. |
|---|---|---|
| Директор | Сергеев Михаил Никифорович | 122258.17 |
| Главный бухгалтер | Блатова Екатерина Алексеевна | 88628.39 |
| Заместитель директора | Демидов Сергей Олегович | 99842.84 |
| Заместитель директора | Аверьянов Олег Игоревич | 91991.78 |
| Заместитель директора | Суменков Владимир Иванович | 88780.89 |
| Заместитель директора | Бысько Ирина Александровна | 91134.21 |
Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила
| Должность | ФИО | Сумма, р. |
|---|---|---|
| Директор | Сергеев Михаил Никифорович | 120609.00 |
| Главный бухгалтер | Блатова Екатерина Алексеевна | 89605.65 |
| Заместитель директора | Демидов Сергей Олегович | 91949.79 |
| Заместитель директора | Аверьянов Олег Игоревич | 88812.05 |
| Заместитель директора | Суменков Владимир Иванович | 89602.61 |
| Заместитель директора | Бысько Ирина Александровна | 87216.55 |
Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила
| Должность | ФИО | Сумма, р. |
|---|---|---|
| Директор | Сергеев Михаил Никифорович | 113777.88 |
| Главный бухгалтер | Блатова Екатерина Алексеевна | 81120.07 |
| Заместитель директора | Демидов Сергей Олегович | 83902.68 |
| Заместитель директора | Аверьянов Олег Игоревич | 82842.25 |
| Заместитель директора | Суменков Владимир Иванович | 77733.96 |
| Заместитель директора | Бысько Ирина Александровна | 84018.36 |
Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила
| Должность | ФИО | Сумма, р. |
|---|---|---|
| Директор | Сергеев Михаил Никифорович | 79564.75 |
| Главный бухгалтер | Блатова Екатерина Алексеевна | 70025.51 |
| Заместитель директора | Демидов Сергей Олегович | 69953.07 |
| Заместитель директора | Суменков Владимир Иванович | 74671.85 |
| Заместитель директора | Бысько Ирина Александровна | 66109.75 |